Baterii electrice pentru montaj in sisteme de ventilatie cu tubulatura circulara
Modele produse in 3 variante (B, C, D) de automatizare pentru functionarea in sisteme de ventilatie.
Standard echipate cu termostat autoresetabil si termostat de siguranta actionat manual.
Model | Dimensiune tubulatura | Putere Electrica | Alimentare Electrica |
2VV EOKO-125-1.6-1D | d125mm | 1.6 kw | 220V/50Hz/1Ph |
2VV EOKO-160-2.4-1C | d160mm | 2.4 kw | 220V/50Hz/1Ph |
2VV EOKO-200-3-1C | d200mm | 3 kw | 220V/50Hz/1Ph |
2VV EOKO-200-6-3C | d200mm | 6 kw | 380V/50Hz/3Ph |
2VV EOKO-250-3-1C | d250mm | 3 kw | 220V/50Hz/1Ph |
2VV EOKO-250-6-3C | d250mm | 6 kw | 380V/50Hz/3Ph |
2VV EOKO-315-9-3C | d315mm | 9 kw | 380V/50Hz/3Ph |
2VV EOKO-315-12-3C | d315mm | 12 kw | 380V/50Hz/3Ph |
2VV EOKO-355-12-3C | d355mm | 12 kw | 380V/50Hz/3Ph |
Baterii cu apa pentru tubulatura circulara
Model | Dimensiune tubulatura | Putere Electrica / Alimentare Electrica |
2VV VOK-01-T-160 | d160mm | consultati prezentarea PDF |
2VV VOK-01-T-200 | d200mm | |
2VV VOK-01-T-250 | d250mm | |
2VV VOK-01-T-315 | d315mm | |
2VV VOK-01-T-400 | d400mm |