Gama split SkyTek DC Inverter 
| Model SkyTek | Capacitate nominala racire/incalzire | Debit de aer mediu (m3/h) | Clasa eficienta energetica conform Reg. EU 626 | Nivel de zgomot unit.int. (dB(A)) pe treapta medie ventilator | ||
| kW | Btu/h | Racire | Incalzire | |||
| STR09XAG32 | 2,64 / 2,93 | 9000 / 10000 | 460 | A++ | A+ | 32 |
| STR12XAG32 | 3,52 / 3,81 | 12000 / 13000 | 470 | A++ | A+ | 32 |
| STR18XAG32 | 5,28 / 5,57 | 18000 / 19000 | 600 | A++ | A+ | 33,5 |
| STR24XAG32 | 7,04 / 7,62 | 24000 / 25000 | 770 | A++ | A+ | 37 |
Gama Tadiran Topaz Reflection.![]()
| TIP | Capacitate racire/incalzire | Debit de aer mediu (m3/h) | Putere consumata Kw | Nivel de zgomot (dB(A)) | ||
| Kw | Btu/h | Racire | Incalzire | |||
| INSTALATII SPLIT SIMPLU, montaj pe perete, uz rezidential/comercial, IONIZATOR pt.modelele 07,09,12 | ||||||
| GTM7G-07H | 2,05 / 2,34 | 7.000 / 8.000 | 350 | 0,76 | 0,80 | 35/30 |
| GTM7G-09H | 2,64 / 2,93 | 9.000 / 10.000 | 400 | 1,00 | 1,01 | 37/32 |
| GTM7G-12H | 3,52 / 4,10 | 12.000 / 14.000 | 500 | 1,30 | 1,37 | 37/32 |
| GTM7G-18H | 5,28 / 5,28 | 18.000 / 18.000 | 730 | 2,00 | 1,83 | 42/38 |
| GTM7G-24H | 6,74 / 8,21 | 23.000 / 28.000 | 1020 | 2,68 | 2,93 | 45/39 |
Instalatiile sunt accesorizabile (solutii semi-profesionale) pentru indeplinirea conditiilor de lucru in camera de server, telecomunicatii, echipamente electronice.
| TIP | Capacitate medie racire/incalzire | Debit aer (m³/h) | Clasa eficienta energetica | Zgomot dB(A) | ||
| kW | Btu/h | Răcire | Încălzire | |||
| FTXC25E + RXC25E | 3.0 / 4.0 | 9000 / 10000 | 486 | A++ | A+ | 26 |
| FTXC35E + RXC35E | 4.0 / 4.80 | 12000 / 13000 | 522 | A++ | A+ | 26 |
| FTXC60E + RXC60E | 7.0 / 8.0 | 23000 / 27000 | 870 | A | A | 38 |
| FTXC71E + RXC71E | 7.3 / 9.0 | 24000 / 30000 | 870 | A | A | 38 |