SkyTek - DC Inverter - gama "light commercial" ![]()
Descarca prezentarea PDF - gama 3.5÷11kW
Descarca prezentarea PDF - gama 14÷16kW
| Model SkyTek | Capacitate nominala racire/incalzire | Debit de aer mediu (m3/h) | Clasa eficienta energetica conform Reg. EU 626 | Nivel de zgomot unit.int. (dB(A)) pe treapta medie ventilator | ||
| kW | Btu/h | Racire | Incalzire | |||
| STC03D1B4UGA | 3.52 / 3.81 | 12.000 / 14.000 | 490 | A++ | A+ | 34.5 |
| STC05D1B4UGA | 5.28 / 5.57 | 18000 / 19000 | 590 | A++ | A+ | 34 |
| STC07D1R32GA | 7.04 / 7.62 | 24000 / 26000 | 1118 | A++ | A+ | 42.5 |
| STC11D3R32GA | 10.56 / 11.72 | 36000 / 38000 | 1530 | A++ | A+ | 49 |
| STC14D3C4UGA | 14.08 / 16.12 | 48000 / 55000 | 1750 | A++ | A+ | 49 |
| STC16D3C4UGA | 16.13 / 18.18 | 55000 / 62000 | 1850 | A++ | A+ | 49.5 |
TADIRAN - gama SKY OPAL FLASH caseta de plafon ![]()
| Model | Capacitate racire/incalzire | Debit de aer (m3/h) | Putere consumata (kW) | Nivel de zgomot (dB(A)) | Tensiune de alimentare (V/Hz/faze) | ||
| kW | Btu/h | Racire | Incalzire | ||||
| CAMG-12H | 3,68 / 3,81 | 12.550 / 13.000 | 840 | 1,30 | 1,35 | 36 | 220/50/1 |
| CAMG-18H | 5,27 / 6,01 | 18.000 / 20.500 | 860 | 2,05 | 2,15 | 43 | 220/50/1 |
| CAMG-24H | 7,02 / 8,08 | 24.000 / 28.000 | 1.05 | 3,10 | 2,95 | 43 | 220/50/1 |
| CAMG-363H | 10,54 / 11,71 | 36.000 / 40.000 | 1.6 | 5,00 | 5,70 | 47 | 380/50/3 |
| CAMG-483H | 14,05 / 15,51 | 48.000 / 53.000 | 1.75 | 5,40 | 6,00 | 47 | 380/50/3 |
Pompa evacuare condens inclusa h<0.5m;
Optiune aer proaspat.
Dimensiuni de montaj:
CAM 12-18: "decupare" in plafon 600x600mm, H in plafon 260mm
CAM 24: "decupare" in plafon 840x840mm, H in plafon 260mm
CAM 363-483: "decupare" in plafon 840x840mm, H in plafon 330mm