MIDEA
Descarca prezentarea PDF
TIP | Capacitate Kw | Tip compresor | Putere consumata (kW) | Nivel max de zgomot (dB(A)) | ||
Racire | Incalzire | Racire | Incalzire | |||
MGC-F05W/N1 | 5,00 | 5,50 | Rotativ | 1,94 | 1,98 | 55 |
MGC-F07W/N1 | 7,20 | 7,70 | Rotativ | 2,75 | 2,83 | 56 |
MGC-F09W/N1 | 9,00 | 9,50 | Rotativ | 3,54 | 3,82 | 58 |
MGC-F10W/SN1 | 10,50 | 12,00 | Scroll | 3,93 | 4,24 | 58 |
MGC-F12W/SN1 | 12,00 | 14,00 | Scroll | 4,41 | 4,64 | 59 |
MGC-F14W/SN1 | 14,00 | 16,12 | Scroll | 4,85 | 5,21 | 60 |
MGC-F16W/SN1 | 16,00 | 18,00 | Scroll | 6,43 | 6,44 | 60 |
TIP | Capacitate Kw | Tip compresor | Putere consumata (kW) | Nivel de zgomot (dB(A)) | ||
Racire | Incalzire | Racire | Incalzire | |||
HLR8WZNa-M | 7,50 | 9,00 | Scroll | 3,50 | 3,30 | 60 |
HLR10WZNa-M | 10,00 | 12,00 | Scroll | 4,40 | 4,40 | 60 |
HLR12.5WZNa-M | 12,50 | 13,00 | Scroll | 5,70 | 4,80 | 60 |
HLR15WZNa-M | 14,20 | 16,50 | Scroll | 5,70 | 5,30 | 60 |
Caracteristici specifice:
- furnizarea apei racite utilizata in procesul industrial la temperatura constanta (procese close-control);
- apa este racita intr-un timp foarte scurt si asigurand temperaturi in intervale mari functie de solicitarea caracteristica echipamentului deservit;
- controlul functionarii este efectuat printr-un microprocessor care comanda strict parametrii solicitati; conectare prin protocol LON la sisteme BMS
- componente fiabile pentru functionare in regim non-stop sau “long life”;
- dimensionarea este facuta in concordanta cu instalatiile deservite;
- pre-testarea chillerului in sarcina de lucru dorita;
- compresoare tip “scroll”;
- functionare pana la temperaturi exterioare scazute.
Avantajele utilizatorului:
- cresterea productivitatii prin reducerea ciclului de productie; costuri de productie scazute; continuitatea operatiunilor;
- cheltuieli de intretinere scazute utilizand un produs special dimensionat
Domenii de utilizare:
- deservirea aparaturii medicale complexe din dotarea spitalelor si clinicilor;
- deservirea instalatiilor din procesele de fabricatie ale industriei farmaceutice si chimice;
- industria prelucrarii maselor plastice (special concepute pentru instalatiile de fabricat PET-urile);
- industria alimentara (industia procesarii vinului, laptelui, distilerii, fabrici de conserve);
- deservirea utilajelor din industria prelucrarii metalelor;
- deservirea utilajelor din procesele de imprimare a hartiei;